รหัสสินค้า | PLC046 |
หมวดหมู่ | 0-10V. / 4-20mA. Signal |
ราคา | 800.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 24 ก.ค. 2562 |
อัพเดทล่าสุด | 4 ก.ย. 2568 |
คงเหลือ | 11 ชื้น |
จำนวน | ชื้น |
Output Current | 3 - 21 mA. , 4 - 20 mA. |
Power Supply Voltage | 15 - 30 V. |
Sampling impedance | 10 - 500 ohm |
Display accuracy | 0.01 |
Output accuracy | -0.5 To +0.5 % |
Display Mode | Real Current / 0-100 % / 0-50 Hz |
Function | Description | Comment | Default |
F001 | Output Mode | 0: Coarse Tuning Mode - "F004" How Many turns to rotate 1: Fine Tuning Mode - "F005" How Many turns to rotate 2: Quick Output - Many Products Only need to validate a few values and test quickly in production 3: Automatic Curve Output Mode 2-3 need to set parameter (F100 > 0) And (F200 > 0) |
0 |
F002 | Output Range | 0: 4-20 mA 1: 3-21 mA |
0 |
F003 | Display Mode | 0: Real Current ( 4 - 20 mA ) 1: Percent ( 0 - 100 %) 2: Frequency ( 0 - 50 Hz ) |
0 |
F004 | + and - value for coarse tuning Mode |
1 - 50 Addition and Subtraction for each Pulse. No Decimal point concept (1-50)x10 | 1 |
F005 | + and - value for fine tuning Mode |
1 - 50 Addition and Subtraction for each Pulse. No Decimal point concept (1-50) | 1 |
F006 | Automatic save of Adjustment Value | 0: Not Automatic saved (press "Confirm") 1: Automatic Save |
0 |
F007 | Calibration | -100 To +100 (be caution in revising. about 20 +- 4 mA) |
Function | Description | Comment | Default |
F100 | Number of Quick | 0: Not Used 2 - 9 : Point Number |
0 |
F100 - F109 | Output value of 9 points | Range : 3.00 - 21.00 mA. ( Must be "F100" > 0) |
Function | Description | Comment | Default |
F200 | Number of curve | 0: Not used 1-9: Segment number |
0 |
Ft01 | Section 1 Run Time | 0 - 999 Sec. ( Must be "F200" > 0 ) | |
FA01 | Section 1 Start Current | 3 - 21 mA. | |
Fb02 | Section 1 End Current | 3 - 21 mA. | |
Ft02 | Section 2 Run Time | 0 - 999 Sec | |
... | ... | ... | |
Fb009 | Section 9 End Current | 3 - 21 mA. |
เปิดร้าน | 6 พ.ค. 2562 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |